Welcome to MalwareRemoval.com,
What if we told you that you could get malware removal help from experts, and that it was 100% free? MalwareRemoval.com provides free support for people with infected computers. Our help, and the tools we use are always 100% free. No hidden catch. We simply enjoy helping others. You enjoy a clean, safe computer.

Malware Removal Instructions

MSIE browser (only) hijacked

MalwareRemoval.com provides free support for people with infected computers. Using plain language that anyone can understand, our community of volunteer experts will walk you through each step.

Re: MSIE browser (only) hijacked

Unread postby 'KotaGuy » January 17th, 2008, 6:17 pm

Copy/paste the following into a new Notepad document...

Code: Select all
@echo off

dir C:\ > look.txt

notepad look.txt


Save it to your Desktop as peek.bat. Save it as File Type:All Files. Double click peek.bat and copy/paste the contents of the results into your next reply please.
User avatar
'KotaGuy
Admin/Teacher Emeritus
 
Posts: 12472
Joined: April 7th, 2005, 7:06 pm
Location: Alberta, Canada
Advertisement
Register to Remove

Re: MSIE browser (only) hijacked

Unread postby miguelvillafana » January 17th, 2008, 7:07 pm

Here we go:

Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 0468-A014

Directory of C:\

08/03/02 10:18 0 AUTOEXEC.BAT
06/22/07 05:52 17,354,290 BellSouthIW.re~
01/06/08 11:25 <DIR> ComboFix
08/03/02 10:18 0 CONFIG.SYS
01/10/08 11:11 <DIR> Documents and Settings
01/04/08 11:34 <DIR> KAV
07/19/07 04:03 7,914 KB_2874.tpk
01/16/08 03:07 <DIR> My Music
01/16/08 08:57 <DIR> Program Files
01/05/08 06:57 <DIR> QooBox
08/15/02 12:51 774 SiSSetup.txt
08/15/02 12:51 1,439 SiSSetup1.ini
08/15/02 12:51 256 SiSUnist.ini
08/16/02 04:51 <DIR> sonysys
01/04/08 10:40 47 tmp.bat
02/02/07 09:30 <DIR> ucd
01/17/08 12:46 <DIR> WINDOWS
04/02/07 10:46 7,174 YServer.txt
9 File(s) 17,371,894 bytes
9 Dir(s) 4,610,174,976 bytes free
miguelvillafana
Regular Member
 
Posts: 126
Joined: January 5th, 2008, 8:01 pm

Re: MSIE browser (only) hijacked

Unread postby 'KotaGuy » January 18th, 2008, 10:12 am

OK.... delete peek.bat. Copy/paste the following into a new Notepad document.

Code: Select all
@echo off

dir C:\Windows\i386 > look.txt

notepad look.txt


Save it to your Desktop as peek.bat. Save it as File Type:All Files. Double click peek.bat and copy/paste the contents of the results into your next reply please.

You may need to post it across a couple of posts to ensure it doesn't get cut off.... or upload it as an attachment to your post.
User avatar
'KotaGuy
Admin/Teacher Emeritus
 
Posts: 12472
Joined: April 7th, 2005, 7:06 pm
Location: Alberta, Canada

Re: MSIE browser (only) hijacked

Unread postby miguelvillafana » January 18th, 2008, 10:47 am

Ok, here we go:

---------

Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 0468-A014

Directory of C:\Windows\i386

08/03/02 10:04 <DIR> .
08/03/02 10:04 <DIR> ..
08/18/01 07:00 843 12520437.CP_
08/18/01 07:00 885 12520850.CP_
08/18/01 07:00 1,721 1394.IN_
08/18/01 07:00 28,558 1394BUS.SY_
08/18/01 07:00 765 1394VDBG.IN_
08/18/01 07:00 6,259 1394VDBG.SY_
08/18/01 07:00 3,827 3DFXVS2K.IN_
08/18/01 07:00 280 3DGARRO.CU_
08/18/01 07:00 340 3DGMOVE.CU_
08/18/01 07:00 280 3DGNESW.CU_
08/18/01 07:00 310 3DGNO.CU_
08/18/01 07:00 268 3DGNS.CU_
08/18/01 07:00 280 3DGNWSE.CU_
08/18/01 07:00 272 3DGWE.CU_
08/18/01 07:00 342 3DSMOVE.CU_
08/18/01 07:00 270 3DSNS.CU_
08/18/01 07:00 282 3DSNWSE.CU_
08/18/01 07:00 282 3DWARRO.CU_
08/18/01 07:00 344 3DWMOVE.CU_
08/18/01 07:00 284 3DWNESW.CU_
08/18/01 07:00 312 3DWNO.CU_
08/18/01 07:00 272 3DWNS.CU_
08/18/01 07:00 290 3DWNWSE.CU_
08/18/01 07:00 280 3DWWE.CU_
08/18/01 07:00 966 61883.IN_
08/18/01 07:00 14,220 6TO4SVC.DL_
08/18/01 07:00 2,520 8514FIX.FO_
08/18/01 07:00 2,657 8514FIXE.FO_
08/18/01 07:00 2,665 8514FIXG.FO_
08/18/01 07:00 2,765 8514FIXR.FO_
08/18/01 07:00 2,521 8514FIXT.FO_
08/18/01 07:00 3,146 8514OEM.FO_
08/18/01 07:00 3,013 8514OEME.FO_
08/18/01 07:00 2,757 8514OEMG.FO_
08/18/01 07:00 3,079 8514OEMR.FO_
08/18/01 07:00 2,757 8514OEMT.FO_
08/18/01 07:00 2,802 8514SYS.FO_
08/18/01 07:00 2,969 8514SYSE.FO_
08/18/01 07:00 2,867 8514SYSG.FO_
08/18/01 07:00 3,153 8514SYSR.FO_
08/18/01 07:00 2,809 8514SYST.FO_
08/18/01 07:00 3,046 85775.FO_
08/18/01 07:00 3,058 85855.FO_
08/18/01 07:00 2,842 85F1255.FO_
08/18/01 07:00 3,142 85F1256.FO_
08/18/01 07:00 2,650 85F1257.FO_
08/18/01 07:00 2,705 85F874.FO_
08/18/01 07:00 3,170 85S1255.FO_
08/18/01 07:00 3,426 85S1256.FO_
08/18/01 07:00 3,028 85S1257.FO_
08/18/01 07:00 2,995 85S874.FO_
08/18/01 07:00 9,926 AAAAMON.DL_
08/18/01 07:00 13,699 ABP480N5.SY_
08/18/01 07:00 28,751 ACCESS.CH_
08/18/01 07:00 24,947 ACCESS.CP_
08/18/01 07:00 9,181 ACCESS.HL_
08/18/01 07:00 13,165 ACCESSIB.CH_
08/18/01 07:00 5,365 ACCESSOR.IN_
08/18/01 07:00 2,772 ACCSERV.MI_
08/18/01 07:00 11,962 ACCTRES.DL_
08/18/01 07:00 45,379 ACCWIZ.EX_
08/18/01 07:00 12,658 ACC_DIS.CH_
08/18/01 07:00 37,934 ACELPDEC.AX_
08/18/01 07:00 1,333 ACERSCAN.IN_
08/18/01 07:00 121,965 ACGENRAL.DL_
08/18/01 07:00 131,601 ACLAYERS.DL_
08/18/01 07:00 45,542 ACLEDIT.DL_
08/18/01 07:00 19,736 ACLUA.DL_
08/18/01 07:00 44,754 ACLUI.DL_
08/18/01 07:00 5,295 ACLUIP.HL_
08/18/01 07:00 1,289 ACPI.IN_
08/18/01 07:00 91,441 ACPI.SY_
08/18/01 07:00 6,449 ACPIEC.SY_
08/18/01 07:00 85,337 ACSPECFC.DL_
08/18/01 07:00 1,108 ACTC094.IN_
08/18/01 07:00 1,264 ACTCONN.HT_
08/18/01 07:00 924 ACTDONE.HT_
08/18/01 07:00 1,325 ACTERROR.HT_
08/18/01 07:00 1,784 ACTIV.HT_
08/18/01 07:00 1,499 ACTIVATE.HT_
08/18/01 07:00 74,579 ACTIVEDS.DL_
08/18/01 07:00 28,909 ACTIVEDS.TL_
08/18/01 07:00 1,015 ACTIVERR.HT_
08/18/01 07:00 1,845 ACTIVSVC.HT_
08/18/01 07:00 1,509 ACTLAN.HT_
08/18/01 07:00 1,625 ACTMOVIE.EX_
08/18/01 07:00 15,685 ACTSHELL.HT_
08/18/01 07:00 29,171 ACTXPRXY.DL_
08/18/01 07:00 1,853 ACT_PLCY.HT_
08/18/01 07:00 96,863 ACT_RS.PN_
08/18/01 07:00 39,305 ACVERFYR.DL_
08/18/01 07:00 51,913 ACXTRNAL.DL_
08/18/01 07:00 367 ADCJAVAS.IN_
08/18/01 07:00 361 ADCVBS.IN_
08/18/01 07:00 7,793 ADDREMOV.CH_
08/18/01 07:00 8,784 ADE.HL_
08/18/01 07:00 2,971 ADESKERR.HT_
08/18/01 07:00 21,383 ADMPARSE.DL_
08/18/01 07:00 26,433 ADMTOOLP.CH_
08/18/01 07:00 879 ADM_MULT.IN_
08/18/01 07:00 909 ADM_PORT.IN_
08/18/01 07:00 1,141 ADOD6522.IC_
08/18/01 07:00 3,867 ADOJAVAS.IN_
08/18/01 07:00 3,843 ADOVBS.IN_
08/18/01 07:00 30,571 ADPROP.HL_
08/18/01 07:00 13,235 ADPTIF.DL_
08/18/01 07:00 50,331 ADPU160M.SY_
08/18/01 07:00 1,739 ADRDYREG.HT_
08/18/01 07:00 65,499 ADSLDP.DL_
08/18/01 07:00 51,268 ADSLDPC.DL_
08/18/01 07:00 21,471 ADSMSEXT.DL_
08/18/01 07:00 83,198 ADSNT.DL_
08/18/01 07:00 307,919 ADVAPI32.DL_
08/18/01 07:00 43,322 ADVPACK.DL_
08/18/01 07:00 69,506 AFD.SY_
08/18/01 07:00 10,989 AGENTANM.DL_
08/18/01 07:00 56,107 AGENTCTL.DL_
08/18/01 07:00 18,019 AGENTDP2.DL_
08/18/01 07:00 23,243 AGENTDPV.DL_
08/18/01 07:00 18,055 AGENTMPX.DL_
08/18/01 07:00 10,525 AGENTPSH.DL_
08/18/01 07:00 19,506 AGENTSR.DL_
08/18/01 07:00 100,865 AGENTSVR.EX_
08/18/01 07:00 4,392 AGT0401.DL_
08/18/01 07:00 2,666 AGT0401.HL_
08/18/01 07:00 3,938 AGT0404.DL_
08/18/01 07:00 2,440 AGT0404.HL_
08/18/01 07:00 4,680 AGT0405.DL_
08/18/01 07:00 2,696 AGT0405.HL_
08/18/01 07:00 4,372 AGT0406.DL_
08/18/01 07:00 2,540 AGT0406.HL_
08/18/01 07:00 4,800 AGT0407.DL_
08/18/01 07:00 2,626 AGT0407.HL_
08/18/01 07:00 5,088 AGT0408.DL_
08/18/01 07:00 2,770 AGT0408.HL_
08/18/01 07:00 4,340 AGT0409.DL_
08/18/01 07:00 2,468 AGT0409.HL_
08/18/01 07:00 4,350 AGT040B.DL_
08/18/01 07:00 2,450 AGT040B.HL_
08/18/01 07:00 4,828 AGT040C.DL_
08/18/01 07:00 2,686 AGT040C.HL_
08/18/01 07:00 4,332 AGT040D.DL_
08/18/01 07:00 2,408 AGT040D.HL_
08/18/01 07:00 4,782 AGT040E.DL_
08/18/01 07:00 2,724 AGT040E.HL_
08/18/01 07:00 4,450 AGT0410.DL_
08/18/01 07:00 2,494 AGT0410.HL_
08/18/01 07:00 4,296 AGT0411.DL_
08/18/01 07:00 2,306 AGT0411.HL_
08/18/01 07:00 4,206 AGT0412.DL_
08/18/01 07:00 2,926 AGT0412.HL_
08/18/01 07:00 4,558 AGT0413.DL_
08/18/01 07:00 2,970 AGT0413.HL_
08/18/01 07:00 4,270 AGT0414.DL_
08/18/01 07:00 2,458 AGT0414.HL_
08/18/01 07:00 4,752 AGT0415.DL_
08/18/01 07:00 2,660 AGT0415.HL_
08/18/01 07:00 4,536 AGT0416.DL_
08/18/01 07:00 2,560 AGT0416.HL_
08/18/01 07:00 4,738 AGT0419.DL_
08/18/01 07:00 2,574 AGT0419.HL_
08/18/01 07:00 4,518 AGT041D.DL_
08/18/01 07:00 2,900 AGT041D.HL_
08/18/01 07:00 4,514 AGT041F.DL_
08/18/01 07:00 2,732 AGT041F.HL_
08/18/01 07:00 4,024 AGT0804.DL_
08/18/01 07:00 2,066 AGT0804.HL_
08/18/01 07:00 4,564 AGT0816.DL_
08/18/01 07:00 2,588 AGT0816.HL_
08/18/01 07:00 4,528 AGT0C0A.DL_
08/18/01 07:00 2,586 AGT0C0A.HL_
08/18/01 07:00 5,757 AGTCORE.JS_
08/18/01 07:00 5,495 AGTCTL15.TL_
08/18/01 07:00 2,542 AGTINST.IN_
08/18/01 07:00 10,634 AGTINTL.DL_
08/18/01 07:00 31,116 AGTSCRPT.JS_
08/18/01 07:00 8,038 AHA154X.SY_
08/18/01 07:00 23,556 AHRONBD.TT_
08/18/01 07:00 42,967 AHUI.EX_
08/18/01 07:00 29,912 AIC78U2.SY_
08/18/01 07:00 30,488 AIC78XX.SY_
08/18/01 07:00 4,015 AIRPLANE.BM_
08/18/01 07:00 7,931 ALEABANR.GI_
08/18/01 07:00 17,186 ALG.EX_
08/18/01 07:00 2,839 ALIIDE.SY_
08/18/01 07:00 8,535 ALRSVC.DL_
08/18/01 07:00 2,237 AMAIZRUL.GI_
08/18/01 07:00 947 AMIPRO.SA_
08/18/01 07:00 7,277 AMSINT.SY_
08/18/01 07:00 29,915 AMSTREAM.DL_
08/18/01 07:00 15,546 ANABNR2.GI_
08/18/01 07:00 47,875 ANDLSO.TT_
08/18/01 07:00 63,730 ANGSA.TT_
08/18/01 07:00 61,063 ANGSAB.TT_
08/18/01 07:00 47,341 ANGSAI.TT_
08/18/01 07:00 63,693 ANGSAU.TT_
08/18/01 07:00 61,068 ANGSAUB.TT_
08/18/01 07:00 47,368 ANGSAUI.TT_
08/18/01 07:00 48,358 ANGSAUZ.TT_
08/18/01 07:00 48,327 ANGSAZ.TT_
08/18/01 07:00 6,007 ANSI.SY_
08/18/01 07:00 1,111 APCOMPAT.IN_
08/18/01 07:00 43,497 APCUPS.DL_
08/18/01 07:00 1,770 APOLICY.HT_
08/18/01 07:00 11,041 APP775.FO_
08/18/01 07:00 10,991 APP850.FO_
08/18/01 07:00 10,843 APP852.FO_
08/18/01 07:00 11,399 APP855.FO_
08/18/01 07:00 10,903 APP857.FO_
08/18/01 07:00 10,971 APP866.FO_
08/18/01 07:00 1,149 APPD6518.IC_
08/18/01 07:00 6,807 APPEND.EX_
08/18/01 07:00 49,256 APPHELP.DL_
08/18/01 07:00 20,896 APPHELP.SD_
08/18/01 07:00 403 APPMIG.IN_
08/18/01 07:00 65,091 APPS.CH_
08/18/01 07:00 13,513 APPS.IN_
08/18/01 07:00 795 APPSTAR2.AN_
08/18/01 07:00 685 APPSTAR3.AN_
08/18/01 07:00 769 APPSTART.AN_
08/18/01 07:00 201,729 APPWIZ.CP_
08/18/01 07:00 2,053 APRVCYMS.HT_
08/18/01 07:00 1,528 AREG1.HT_
08/18/01 07:00 979 AREGDIAL.HT_
08/18/01 07:00 929 AREGDONE.HT_
08/18/01 07:00 617 AREGSTY2.CS_
08/18/01 07:00 611 AREGSTYL.CS_
08/18/01 07:00 154,760 ARIAL.TT_
08/18/01 07:00 152,888 ARIALBD.TT_
08/18/01 07:00 131,582 ARIALBI.TT_
08/18/01 07:00 116,337 ARIALI.TT_
08/18/01 07:00 67,805 ARIBLK.TT_
08/18/01 07:00 7,702 ARP.EX_
08/18/01 07:00 332 ARROW.GI_
08/18/01 07:00 244 ARROW_I.CU_
08/18/01 07:00 307 ARROW_IL.CU_
08/18/01 07:00 297 ARROW_IM.CU_
08/18/01 07:00 296 ARROW_L.CU_
08/18/01 07:00 290 ARROW_M.CU_
08/18/01 07:00 252 ARROW_R.CU_
08/18/01 07:00 305 ARROW_RL.CU_
08/18/01 07:00 293 ARROW_RM.CU_
08/18/01 07:00 2,685,670 ARTICLE.CH_
08/18/01 07:00 41,858 ARTRBDO.TT_
08/18/01 07:00 41,380 ARTRO.TT_
08/18/01 07:00 15,258 ASC.SY_
08/18/01 07:00 13,211 ASC3350P.SY_
08/18/01 07:00 8,936 ASC3550.SY_
08/18/01 07:00 61,979 ASCENT.JP_
08/18/01 07:00 38,146 ASCTRLS.OC_
08/18/01 07:00 2,003 ASFERROR.DL_
08/18/01 07:00 6,878 ASFSIPC.DL_
08/03/02 09:53 <DIR> ASMS
08/18/01 07:00 4,984 ASTRO.BM_
08/18/01 07:00 2,186 ASWRULE.GI_
08/18/01 07:00 35,093 ASYCFILT.DL_
08/18/01 07:00 1,883 ASYNCEQN.IN_
08/18/01 07:00 8,081 ASYNCMAC.SY_
08/18/01 07:00 10,643 AT.EX_
08/18/01 07:00 13,270 ATABOOT.SY_
08/18/01 07:00 47,118 ATAPI.SY_
08/18/01 07:00 1,715 ATIINTAA.IN_
08/18/01 07:00 4,598 ATIM128.IN_
08/18/01 07:00 3,962 ATIMPAB.IN_
08/18/01 07:00 4,069 ATIRADN1.IN_
08/18/01 07:00 1,233 ATIRAGE3.IN_
08/18/01 07:00 4,315 ATIVIDIN.IN_
08/18/01 07:00 4,666 ATKCTRS.DL_
08/18/01 07:00 34,334 ATL.DL_
08/18/01 07:00 16,324 ATM.CH_
08/18/01 07:00 3,989 ATMADM.EX_
08/18/01 07:00 31,534 ATMARPC.SY_
08/18/01 07:00 16,420 ATMEPVC.SY_
08/18/01 07:00 144,440 ATMFD.DL_
08/18/01 07:00 26,902 ATMLANE.SY_
08/18/01 07:00 13,309 ATMLIB.DL_
08/18/01 07:00 15,377 ATMPVCNO.DL_
08/18/01 07:00 146,129 ATMUNI.SY_
08/18/01 07:00 183,583 ATOMIC.WM_
08/18/01 07:00 6,251 ATRACE.DL_
08/18/01 07:00 429 ATT.HT_
08/18/01 07:00 5,045 ATTRIB.EX_
08/18/01 07:00 1,479 AU.IN_
08/18/01 07:00 1,407 AUDIOCDC.HL_
08/18/01 07:00 18,201 AUDIOSRV.DL_
08/18/01 07:00 2,129 AUSRINFO.HT_
08/18/01 07:00 2,811 AUTHSERV.MI_
08/18/01 07:00 25,520 AUTHZ.DL_
08/18/01 07:00 565,760 AUTOCHK.EXE
08/18/01 07:00 185,517 AUTOCONV.EX_
08/18/01 07:00 29,413 AUTODISC.DL_
08/18/01 07:00 860 AUTOEXEC.NT_
08/18/01 07:00 558,592 AUTOFMT.EXE
08/18/01 07:00 4,018 AUTOLFN.EX_
08/18/01 07:00 65,767 AUTUMN.JP_
08/18/01 07:00 30,347 AUUPDATE.EX_
08/18/01 07:00 1,338 AVC.IN_
08/18/01 07:00 34,721 AVICAP.DL_
08/18/01 07:00 32,701 AVICAP32.DL_
08/18/01 07:00 39,711 AVIFIL32.DL_
08/18/01 07:00 50,620 AVIFILE.DL_
08/18/01 07:00 7,768 AVMETER.DL_
08/18/01 07:00 3,616 AVMISDN.IN_
08/18/01 07:00 90,903 AVTAPI.DL_
08/18/01 07:00 28,770 AVWAV.DL_
08/18/01 07:00 641 AXANT5.IN_
08/18/01 07:00 60,463 AZUL.JP_
08/18/01 07:00 2,685 BACKDOWN.JP_
08/18/01 07:00 2,024 BACKOFF.JP_
08/18/01 07:00 2,769 BACKOVER.JP_
08/18/01 07:00 2,757 BACKUP.JP_
08/18/01 07:00 1,406 BADEULA.HT_
08/18/01 07:00 1,558 BADPKEY.HT_
08/18/01 07:00 4,702 BALLOON.XS_
08/18/01 07:00 1,051 BANANA.AN_
08/18/01 07:00 1,410 BANSHEE.IN_
08/18/01 07:00 4,702 BAR.XS_
08/18/01 07:00 557 BARBER.AN_
08/18/01 07:00 23,154 BASESRV.DL_
08/18/01 07:00 12,129 BATMETER.DL_
08/18/01 07:00 2,865 BATT.DL_
08/18/01 07:00 1,476 BATTERY.IN_
08/18/01 07:00 28,105 BCKG.CH_
08/18/01 07:00 39,975 BCKG.DL_
08/18/01 07:00 401,300 BCKGRES.DL_
08/18/01 07:00 18,337 BCKGZM.EX_
08/18/01 07:00 2,604 BDA.IN_
08/18/01 07:00 6,440 BEACH.BM_
08/18/01 07:00 203 BEAM_I.CU_
08/18/01 07:00 242 BEAM_IL.CU_
08/18/01 07:00 238 BEAM_IM.CU_
08/18/01 07:00 221 BEAM_L.CU_
08/18/01 07:00 221 BEAM_M.CU_
08/18/01 07:00 205 BEAM_R.CU_
08/18/01 07:00 246 BEAM_RL.CU_
08/18/01 07:00 248 BEAM_RM.CU_
08/18/01 07:00 2,123 BEEP.SY_
08/18/01 07:00 604,095 BEETHOV9.WM_
08/18/01 07:00 7,364 BIDISPL.DL_
08/18/01 07:00 63,425 BIG5.NL_
08/18/01 07:00 402 BIGFOOT.BM_
08/18/01 07:00 48,882 BINLSVC.DL_
08/18/01 07:00 532 BIOS1.RO_
08/18/01 07:00 2,132 BIOS4.RO_
08/18/01 07:00 46,843 BIOSINFO.INF
08/18/01 07:00 1,103 BKTR.GI_
08/18/01 07:00 1,098 BKTRH.GI_
08/18/01 07:00 104,565 BLACKBOX.DL_
08/18/01 07:00 378 BLANK.HT_
08/18/01 07:00 247 BLANKBKG.GI_
08/18/01 07:00 16,047 BLIP.WA_
08/18/01 07:00 50,066 BLISS.JP_
08/18/01 07:00 2,123 BLUEBARH.GI_
08/18/01 07:00 2,187 BLUEBARV.GI_
08/18/01 07:00 26,727 BLUEHILL.JP_
08/18/01 07:00 167,608 BLUESKY.WM_
08/18/01 07:00 71,450 BLUE_SS.DL_
08/18/01 07:00 421 BLULAC16.BM_
08/18/01 07:00 11,617 BLURBS.CH_
08/18/01 07:00 65,881 BNTS.DL_
08/18/01 07:00 32,533 BOOTCONP.CH_
08/18/01 07:00 1,024 BOOTFIX.BIN
08/18/01 07:00 1,693 BOOTOK.EX_
08/18/01 07:00 6,232 BOOTVID.DL_
08/18/01 07:00 2,113 BOOTVRFY.EX_
08/18/01 07:00 77,669 BOPOMOFO.NL_
08/18/01 07:00 17,403 BOPOMOFO.UC_
08/18/01 07:00 27,177 BRIDGE.SY_
08/18/01 07:00 11,462 BRIEF.CH_
08/18/01 07:00 3,273 BRMFCMDM.IN_
08/18/01 07:00 4,536 BRMFCMF.IN_
08/18/01 07:00 1,137 BRMFCSTO.IN_
08/18/01 07:00 989 BRMFCUMD.IN_
08/18/01 07:00 3,393 BRMFCWIA.IN_
08/18/01 07:00 1,415 BRMFPORT.IN_
08/18/01 07:00 217,297 BRMSI02F.IC_
08/18/01 07:00 221,054 BRMSI03.IC_
08/18/01 07:00 219,025 BRMSI03F.IC_
08/18/01 07:00 49,476 BROWA.TT_
08/18/01 07:00 40,963 BROWAB.TT_
08/18/01 07:00 46,093 BROWAI.TT_
08/18/01 07:00 49,353 BROWAU.TT_
08/18/01 07:00 41,014 BROWAUB.TT_
08/18/01 07:00 46,086 BROWAUI.TT_
08/18/01 07:00 40,704 BROWAUZ.TT_
08/18/01 07:00 40,703 BROWAZ.TT_
08/18/01 07:00 19,225 BROWSELC.DL_
08/18/01 07:00 27,316 BROWSER.DL_
08/18/01 07:00 425,027 BROWSEUI.DL_
08/18/01 07:00 29,645 BROWSEWM.DL_
08/18/01 07:00 11,122 BRPINFO.DL_
08/18/01 07:00 811 BTN1.GI_
08/18/01 07:00 817 BTN2.GI_
08/18/01 07:00 751 BTN3.GI_
08/18/01 07:00 1,079 BTZHSEPA.GI_
08/18/01 07:00 21,092 BUBBLES.BM_
08/18/01 07:00 163 BULLET.GI_
08/18/01 07:00 154 BULLET1.GI_
08/18/01 07:00 72,558 BULZANO.JP_
08/18/01 07:00 39,727 BULZANOM.JP_
08/18/01 07:00 279 BUSY_I.CU_
08/18/01 07:00 374 BUSY_IL.CU_
08/18/01 07:00 346 BUSY_IM.CU_
08/18/01 07:00 331 BUSY_L.CU_
08/18/01 07:00 307 BUSY_M.CU_
08/18/01 07:00 265 BUSY_R.CU_
08/18/01 07:00 328 BUSY_RL.CU_
08/18/01 07:00 312 BUSY_RM.CU_
08/18/01 07:00 1,175 BUT1_DWN.GI_
08/18/01 07:00 645 BUT1_IDL.GI_
08/18/01 07:00 1,180 BUT1_UP.GI_
08/18/01 07:00 853 BUT2_DWN.GI_
08/18/01 07:00 511 BUT2_IDL.GI_
08/18/01 07:00 854 BUT2_UP.GI_
08/18/01 07:00 1,083 BUT3_DWN.GI_
08/18/01 07:00 691 BUT3_IDL.GI_
08/18/01 07:00 1,084 BUT3_UP.GI_
08/18/01 07:00 927 BUT4_DWN.GI_
08/18/01 07:00 537 BUT4_IDL.GI_
08/18/01 07:00 924 BUT4_UP.GI_
08/18/01 07:00 5,229 BUTTERFL.BM_
08/18/01 07:00 58,880 CABINET.DLL
08/18/01 07:00 33,520 CABVIEW.DL_
08/18/01 07:00 8,294 CACLS.EX_
08/18/01 07:00 17,125 CALC.CH_
08/18/01 07:00 41,123 CALC.EX_
08/18/01 07:00 9,041 CALC.HL_
08/18/01 07:00 139,247 CALLCONT.DL_
08/18/01 07:00 1,375 CAMDSH20.IN_
08/18/01 07:00 14,473 CAMERA.CH_
08/18/01 07:00 8,287 CAMERA.HL_
08/18/01 07:00 21,713 CAMOCX.DL_
08/18/01 07:00 2,371 CAMVID20.IN_
08/18/01 07:00 2,463 CAMVID30.IN_
08/18/01 07:00 132,727 CANVAS.WM_
08/18/01 07:00 28,652 CAP7146.SY_
08/18/01 07:00 53,265 CAPESNPN.DL_
08/18/01 07:00 2,446 CAR.BM_
08/18/01 07:00 137,532 CARDS.DL_
08/18/01 07:00 6,150 CAT.BM_
08/18/01 07:00 90,759 CATSRV.DL_
08/18/01 07:00 19,675 CATSRVPS.DL_
08/18/01 07:00 224,269 CATSRVUT.DL_
08/18/01 07:00 1,319 CB32.EX_
08/18/01 07:00 7,630 CBIDF2K.SY_
08/18/01 07:00 1,595 CCDECODE.IN_
08/18/01 07:00 14,233 CCFGNT.DL_
08/18/01 07:00 3,975 CD20XRNT.SY_
08/18/01 07:00 34,873 CDFS.SY_
08/18/01 07:00 51,004 CDFVIEW.DL_
08/18/01 07:00 4,764 CDM.DL_
08/18/01 07:00 13,068 CDMEDIA.CH_
08/18/01 07:00 1,592 CDMEDIA.HL_
08/18/01 07:00 8,110 CDMODEM.DL_
08/18/01 07:00 364,671 CDOSYS.DL_
08/18/01 07:00 2,782 CDROM.IN_
08/18/01 07:00 24,094 CDROM.SY_
08/18/01 07:00 5,333 CERTCARC.AS_
08/18/01 07:00 391 CERTCERT.GI_
08/18/01 07:00 1,981 CERTCKPN.AS_
08/18/01 07:00 991 CERTCLAS.IN_
08/18/01 07:00 77,402 CERTCLI.DL_
08/18/01 07:00 1,763 CERTDFLT.AS_
08/18/01 07:00 1,311 CERTFNSH.AS_
08/18/01 07:00 154,342 CERTMGR.DL_
08/18/01 07:00 8,078 CERTMGR.HL_
08/18/01 07:00 4,558 CERTMGR.MS_
08/18/01 07:00 6,417 CERTMGRP.CH_
08/18/01 07:00 1,231 CERTRQAD.AS_
08/18/01 07:00 7,755 CERTRQBI.AS_
08/18/01 07:00 15,657 CERTRQMA.AS_
08/18/01 07:00 767 CERTRQTP.IN_
08/18/01 07:00 1,129 CERTRQUS.AS_
08/18/01 07:00 4,803 CERTRQXT.AS_
08/18/01 07:00 1,233 CERTRSDN.AS_
08/18/01 07:00 3,443 CERTRSER.AS_
08/18/01 07:00 4,155 CERTRSIS.AS_
08/18/01 07:00 1,065 CERTRSOB.AS_
08/18/01 07:00 1,691 CERTRSPN.AS_
08/18/01 07:00 6,487 CERTSGCL.IN_
08/18/01 07:00 1,859 CERTSRCK.IN_
08/18/01 07:00 87,313 CEWMDM.DL_
08/18/01 07:00 15,705 CFGBKEND.DL_
08/18/01 07:00 3,595 CFGMGR32.DL_
08/18/01 07:00 2,601 CGA40737.FO_
08/18/01 07:00 2,741 CGA40850.FO_
08/18/01 07:00 2,331 CGA40852.FO_
08/18/01 07:00 2,343 CGA40857.FO_
08/18/01 07:00 2,685 CGA40866.FO_
08/18/01 07:00 2,643 CGA40869.FO_
08/18/01 07:00 2,633 CGA40WOA.FO_
08/18/01 07:00 2,179 CGA80737.FO_
08/18/01 07:00 2,307 CGA80850.FO_
08/18/01 07:00 2,225 CGA80852.FO_
08/18/01 07:00 1,965 CGA80857.FO_
08/18/01 07:00 2,195 CGA80866.FO_
08/18/01 07:00 2,217 CGA80869.FO_
08/18/01 07:00 2,289 CGA80WOA.FO_
08/18/01 07:00 5,107 CHANGE.EX_
08/18/01 07:00 177 CHANNELS.SC_
08/18/01 07:00 343 CHARCHSR.XM_
08/18/01 07:00 359 CHARCTXT.XM_
08/18/01 07:00 14,206 CHARMAP.CH_
08/18/01 07:00 36,450 CHARMAP.EX_
08/18/01 07:00 2,594 CHARMAP.HL_
08/18/01 07:00 3,359 CHCP.CO_
08/18/01 07:00 6,338 CHESS.BM_
08/18/01 07:00 7,231 CHGLOGON.EX_
08/18/01 07:00 8,686 CHGPORT.EX_
08/18/01 07:00 7,751 CHGUSR.EX_
